<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MójRadny.pl &#187; gdansk.pl</title>
	<atom:link href="http://www.mojradny.pl/kategoria/media/gdansk-pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mojradny.pl</link>
	<description>Gdański serwis samorządowy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:00:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kolejne domki dla kotów!</title>
		<link>http://www.mojradny.pl/7783/kolejne-domki-dla-kotow.html</link>
		<comments>http://www.mojradny.pl/7783/kolejne-domki-dla-kotow.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MójRadny.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[gdansk.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mojradny.pl/?p=7783</guid>
		<description><![CDATA[Dwukondygnacyjne, ocieplone, czteropokojowe, z indywidualnym wejściem do każdego z pomieszczeń, tworzone z pełnym poszanowaniem indywidualnej kociej natury. Miasto Gdańsk zakupiło 150 domków dla kotów, wykonanych na zlecenie Miasta. Łącznie jest ich już 710, co oznacza że 2840 wolnobytujących kotów ma dach nad głową!
Miasto Gdańsk od 2006 roku oferuje kotom domy szyte ma miarę &#8211; własny [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mojradny.pl/7783/kolejne-domki-dla-kotow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koniec korków na granicy Gdańska i Sopotu &#8211; przebudowa skrzyżowania zakończona</title>
		<link>http://www.mojradny.pl/7731/koniec-korkow-na-granicy-gdanska-i-sopotu-przebudowa-skrzyzowania-zakonczona.html</link>
		<comments>http://www.mojradny.pl/7731/koniec-korkow-na-granicy-gdanska-i-sopotu-przebudowa-skrzyzowania-zakonczona.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MójRadny.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[gdansk.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Droga Zielona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mojradny.pl/?p=7731</guid>
		<description><![CDATA[Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich kierowców, którym na granicy Gdańska i Sopotu dokuczała przebudowa skrzyżowania al. Niepodległości &#8211; al. Grunwaldzkiej &#8211; Drogi Zielonej &#8211; ul. Czyżewskiego. We wtorek 29 listopada roboty na skrzyżowaniu zostaną zakończone i planowane jest wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.
Modernizacja skrzyżowania zaczęła się w maju br. Roboty polegały na budowie tzw. czterowylotowego układu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mojradny.pl/7731/koniec-korkow-na-granicy-gdanska-i-sopotu-przebudowa-skrzyzowania-zakonczona.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitch potwierdził rating Gdańska na poziomie &#8222;BBB+&#8221;</title>
		<link>http://www.mojradny.pl/7701/fitch-potwierdzil-rating-gdanska-na-poziomie-bbb.html</link>
		<comments>http://www.mojradny.pl/7701/fitch-potwierdzil-rating-gdanska-na-poziomie-bbb.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 08:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MójRadny.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[gdansk.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mojradny.pl/?p=7701</guid>
		<description><![CDATA[Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Gdańska dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „BBB+”. Agencja nadała też Miastu długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA-(pol)”. Perspektywa obu ratingów jest stabilna.
Agencja Fitch w swoim komunikacie informuje:
Ratingi Gdańska odzwierciedlają mocne i poprawiające się wyniki operacyjne, dobre zarządzanie oraz bezpieczne wskaźniki zadłużenia. Ratingi odzwierciedlają także dobrze rozwiniętą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mojradny.pl/7701/fitch-potwierdzil-rating-gdanska-na-poziomie-bbb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ankieta dot. komunikacji miejskiej w Gdańsku</title>
		<link>http://www.mojradny.pl/7643/ankieta-dot-komunikacji-miejskiej-w-gdansku.html</link>
		<comments>http://www.mojradny.pl/7643/ankieta-dot-komunikacji-miejskiej-w-gdansku.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 07:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MójRadny.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[gdansk.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikacja miejska]]></category>
		<category><![CDATA[MIMOSA CIVITAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mojradny.pl/?p=7643</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy do udziału w ankiecie dotyczącej komunikacji miejskiej w Gdańsku. Badanie przeprowadzane jest w ramach projektu MIMOSA CIVITAS PLUS, realizowanego przez Miasto Gdańsk. Ankieta ma charakter anonimowy.
Uzyskane informacje zostaną przetworzone statystycznie na użytek raportów zbiorczych oraz posłużą mieszkańcom, przyczyniając się do poprawy jakości usług transportowych. DZIĘKUJEMY za poświęcenie czasu i wzięcie udziału w badaniu!
Link do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mojradny.pl/7643/ankieta-dot-komunikacji-miejskiej-w-gdansku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyłożeniu w październiku projektów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego</title>
		<link>http://www.mojradny.pl/7596/wylozeniu-w-pazdzierniku-projektow-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego.html</link>
		<comments>http://www.mojradny.pl/7596/wylozeniu-w-pazdzierniku-projektow-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 11:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MójRadny.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[gdansk.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mojradny.pl/?p=7596</guid>
		<description><![CDATA[Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 3 października 2011 r. do 31 października 2011 r. w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mojradny.pl/7596/wylozeniu-w-pazdzierniku-projektow-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gdański Obszar Metropolitalny powołany!</title>
		<link>http://www.mojradny.pl/7567/gdanski-obszar-metropolitalny-powolany.html</link>
		<comments>http://www.mojradny.pl/7567/gdanski-obszar-metropolitalny-powolany.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 07:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MójRadny.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[gdansk.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Gdański Obszar Metropolitalny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mojradny.pl/?p=7567</guid>
		<description><![CDATA[
		
		Gdański Obszar Metropolitalny stał się faktem! 15 września 2011 roku podczas zebrania założycielskiego stowarzyszenia spotkało się 29 delegatów pomorskich gmin i powiatów, które weszły w skład GOM. Prezesem stowarzyszenia został jednogłośnie prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Kolejne gminy deklarują podjęcie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszenia w najbliższym czasie.
Gdański Obszar Metropolitalny tworzą 22 gminy i 7 powiatów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mojradny.pl/7567/gdanski-obszar-metropolitalny-powolany.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obrady XVI sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 25 sierpnia 2011 r. (czwartek) o godz. 9.00</title>
		<link>http://www.mojradny.pl/7515/obrady-xvi-sesji-rady-miasta-gdanska-w-dniu-25-sierpnia-2011-r-czwartek-o-godz-9-00.html</link>
		<comments>http://www.mojradny.pl/7515/obrady-xvi-sesji-rady-miasta-gdanska-w-dniu-25-sierpnia-2011-r-czwartek-o-godz-9-00.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 07:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MójRadny.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[gdansk.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Sesja Rady Miasta Gdańska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mojradny.pl/?p=7515</guid>
		<description><![CDATA[Obrady XVI sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 25 sierpnia 2011 r. (czwartek) o godz. 9.00 (przewidywana przerwa w godz. od 13.00 do 14.00) w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym porządkiem obrad:
1. Sprawy regulaminowe

otwarcie sesji

2. Komunikaty:

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska;
Prezydent Miasta Gdańska

3. Oświadczenia Klubów Radnych
4. Uchwały:

zmieniająca uchwałę w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mojradny.pl/7515/obrady-xvi-sesji-rady-miasta-gdanska-w-dniu-25-sierpnia-2011-r-czwartek-o-godz-9-00.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utrudnienia w ruchu &#8211; przebudowa torowiska na Przymorzu</title>
		<link>http://www.mojradny.pl/7491/utrudnienia-w-ruchu-przebudowa-torowiska-na-przymorzu.html</link>
		<comments>http://www.mojradny.pl/7491/utrudnienia-w-ruchu-przebudowa-torowiska-na-przymorzu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 07:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MójRadny.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[gdansk.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mojradny.pl/?p=7491</guid>
		<description><![CDATA[Spółka Gdańskie Inwestycje Komunalne informuje, że 20 sierpnia o północy rozpoczyna się przebudowa kolejnego torowiska, tym razem w ul. Pomorskiej na odcinku od ul. Chłopskiej do pętli Jelitkowo i na pętli Jelitkowo.
Nocne prace rozpoczną się od demontażu sieci trakcyjnej, a następnie demontowane będzie torowisko. W związku z tym wprowadzane zostaną czasowe zawężenia jednego z pasów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mojradny.pl/7491/utrudnienia-w-ruchu-przebudowa-torowiska-na-przymorzu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mecz Lechia &#8211; Cracovia na PGE ARENA w dniu 14 sierpnia &#8211; organizacja ruchu i komunikacji miejskiej</title>
		<link>http://www.mojradny.pl/7480/mecz-lechia-cracovia-na-pge-arena-w-dniu-14-sierpnia-organizacja-ruchu-i-komunikacji-miejskiej.html</link>
		<comments>http://www.mojradny.pl/7480/mecz-lechia-cracovia-na-pge-arena-w-dniu-14-sierpnia-organizacja-ruchu-i-komunikacji-miejskiej.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 11:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MójRadny.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[gdansk.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Lechia Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[PGE Arena Gdańsk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mojradny.pl/?p=7480</guid>
		<description><![CDATA[W związku z meczem odbywającym się w najbliższą niedzielę na stadionie PGE Arena w Letnicy informujemy o zmianach organizacji ruchu i komunikacji miejskiej.
W dniu meczu w ok. godz. 13.00 wyłączona zostanie z ruchu kołowego ul. Uczniowska. Kibice udający się na mecz pieszo kierowani będą w rejon stadionu z dwóch głównych węzłów komunikacyjnych:

Opera Bałtycka/przystanek SKM Politechnika [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mojradny.pl/7480/mecz-lechia-cracovia-na-pge-arena-w-dniu-14-sierpnia-organizacja-ruchu-i-komunikacji-miejskiej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W Gdańsku powstanie 10 małych placów zabaw</title>
		<link>http://www.mojradny.pl/7471/w-gdansku-powstanie-10-malych-placow-zabaw.html</link>
		<comments>http://www.mojradny.pl/7471/w-gdansku-powstanie-10-malych-placow-zabaw.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MójRadny.pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[gdansk.pl]]></category>
		<category><![CDATA[Place zabaw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mojradny.pl/?p=7471</guid>
		<description><![CDATA[
		
		Rozstrzygnięto drugą edycję konkursu na &#8222;Utworzenie małego placu zabaw na terenie Miasta Gdańska&#8221;. Spośród 35 złożonych ofert komisja konkursowa wybrała 10, które zdobyły największą liczbę punktów. Uzyskają one dotację w wysokości 50 tys. zł.
Warunkiem otrzymania dotacji jest podpisanie umowy z miastem. Jeśli któryś z podmiotów nie dopełni formalności, jego miejsce może zająć jedna z pięciu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mojradny.pl/7471/w-gdansku-powstanie-10-malych-placow-zabaw.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

